Đào sâu vào nghề thợ thạch cao, đặc biệt là khâu chọn “khung xương thạch cao giá rẻ” của đơn vị nào và giá cả như thế nào là điều mà ai cũng muốn biết. Bài viết sau đây chúng tôi sẽ cung cấp chi tiết về ưu điểm khung làm trần thạch cao, bảng giá chi tiết cho từng loại và lưu ý khi chọn mua khung xương thạch cao.
Mục lục
Ưu điểm của khung xương thạch cao giá rẻ
Khung xương thạch cao giá rẻ là lựa chọn phổ biến cho nhiều hạng mục công trình bởi những ưu điểm nổi bật sau:
1. Tiết kiệm chi phí: So với các loại khung xương khác như gỗ, thép, khung xương thạch cao có giá thành rẻ hơn đáng kể, giúp tiết kiệm chi phí thi công cho công trình.
2. Dễ dàng tìm mua và thi công: Việc thi công khung xương thạch cao cũng khá đơn giản, không đòi hỏi kỹ thuật cao, có thể tự thi công hoặc thuê thợ với chi phí thấp.
3. Phù hợp với nhiều hạng mục công trình: Khung xương thạch cao giá rẻ có thể sử dụng cho nhiều hạng mục công trình khác nhau như vách ngăn, trần nhà, mái che, tạo hình trang trí,…
4. Đa dạng về mẫu mã và kích thước: Có nhiều loại và size khác nhau, phù hợp với mọi nhu cầu và tài chính của khách hàng.

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng:
- Chất lượng của khung xương thạch cao giá rẻ có thể không đồng đều, do vậy cần lựa chọn sản phẩm của thương hiệu uy tín và mua tại các cửa hàng uy tín.
- Khung xương thạch cao giá rẻ thường có độ dày mỏng hơn so với các loại khung xương cao cấp, do vậy cần lưu ý khi sử dụng cho những hạng mục công trình đòi hỏi tải trọng cao.
Lưu ý khi chọn mua khung xương thạch cao giá rẻ
1. Chất lượng sản phẩm: Ưu tiên mua khung xương được sản xuất từ thép mạ kẽm chất lượng cao, có độ dày tiêu chuẩn, đảm bảo độ bền và khả năng chịu lực tốt.
2. Nguồn gốc xuất xứ: Lựa chọn sản phẩm có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, uy tín để đảm bảo chất lượng và chế độ bảo hành.
3. Giá cả: So sánh giá cả của các nhà cung cấp khác nhau để tìm được mức giá tốt nhất.
4. Phụ kiện đi kèm: Kiểm tra xem sản phẩm có đi kèm đầy đủ phụ kiện cần thiết như thanh treo, thanh ngang, vít, ty treo,… hay không.
Bảng giá khung xương trần thạch cao mới nhất

Giá khung xương thạch cao giá rẻ trên thị trường hiện nay dao động trong khoảng từ 4.700 đồng/thanh đến 170.000 đồng/thanh, tùy thuộc vào loại khung, thương hiệu, chất lượng, số lượng, địa điểm mua,…
Tên sản phẩm | Mô tả | Giá cả |
---|---|---|
Khung xương thạch cao nổi VT-EliteLINE3600 Thanh chính | 42x14x3600 mm | 79,343 VNĐ/thanh |
Khung xương VT-EliteLINE1200 Thanh phụ | 42x14x1200 mm | 25,935 VNĐ/thanh |
Khung xương VT-EliteLINE600 Thanh phụ | 42x14x600 mm | 12,473 VNĐ/thanh |
Khung xương VT-EliteLINE1818 Thanh viền tường | 18x18x3000 mm | 29,851 VNĐ/thanh |
Khung xương VT-SmartLINE3600 Thanh chính | 14x34x3600 mm | 47,906 VNĐ/thanh |
Khung xương VT-SmartLINE1200 Thanh phụ | 14x34x1200 mm | 14,742 VNĐ/thanh |
Khung xương VT-SmartLINE600 Thanh phụ | 14x34x600 mm | 7,101 VNĐ/thanh |
Khung xương VT20/22 Thanh viền tường | 20x22x3600 mm | 23,924 VNĐ/thanh |
Khung xương VT15/20 Thanh viền tường | 15x20x3600 mm | 35,127 VNĐ/thanh |
Bảng giá khung trần nổi thạch cao
Sản phẩm | Quy cách | Đơn giá |
Thanh xương phụ T0.6TC | 28mm24mm610mm | 5.000đ/thanh |
Thanh xương phụ T0.6TK | 28mm24mm610mm | 7.700đ/thanh |
Thanh xương phụ T1.2TC | 28mm24mm1220mm | 9.500đ/thanh |
Thanh xương phụ T1.2TK | 28mm24mm1220mm | 11.100đ/thanh |
Thanh V viền tường V3.6TC | 20mm21mm3600mm | 15.000đ/thanh |
Thanh xương chính T3.6TC | 38mm24mm3660mm | 29.500đ/thanh |
Thanh V viền tường V3.6TK | 20mm21mm3600mm | 21.000đ/thanh |
Thanh xương chính T3.6Tk | 38mm24mm3660mm | 35.700đ/thanh |
Xem thêm: Cách Đóng Trần Thạch Cao Thả Dễ Làm, Đúng Tiêu Chuẩn
Bảng báo giá khung xương chìm Vĩnh Tường

Sản phẩm | Đơn vị | Đơn giá |
Xương cá Vĩnh Tường Basi 3,6m (1 bó 10 thanh) | Thanh | 74,400 |
Xương cá Eko 3,6m | Thanh | 64,400 |
Xương cá Vĩnh Tường Basi 3m | Thanh | 60,900 |
Xương cá Eko 3m | Thanh | 53,000 |
Thanh U gai Basi 4m (1 bó = 20 thanh) | Thanh | 45,000 |
U gai Eko 4m | Thanh | 37,900 |
Thanh U gai Basi 3m | Thanh | 34,300 |
Thanh V Lưới Vĩnh Tường 2,7m (1 hộp = 40 thanh) | Thanh | 35,000 |
Thanh Z Lưới Vĩnh Tường 2,7m (1 hộp = 40 thanh) | Thanh | 31,000 |
V viền Vĩnh Tường 4m (1 bó = 40 thanh) | Thanh | 20,400 |
V viền Vĩnh Tường 3m | Thanh | 15,900 |
U gai Eko 3m | Thanh | 27,000 |
Xem thêm: Cách Đóng Trần Thạch Cao Phẳng Và Chìm Đơn Giản, Đúng Kỹ Thuật
Báo giá khung xương vách thạch cao
STT | Tên hàng hóa | Đơn vị tính | Đơn giá |
1 | Xương U Đứng 52 Vĩnh Tường (VTE-Wall) | Thanh | 45,500 |
2 | U Nằm 52 Vĩnh Tường (VTE-Wall) | Thanh | 39,100 |
3 | U Đứng 64 Vĩnh Tường (VTE-Wall) | Thanh | 53,300 |
4 | U nằm 64 Vĩnh Tường (VTE-Wall) | Thanh | 45,100 |
5 | U đứng 75 Vĩnh Tường (VTE-Wall) | Thanh | 59,000 |
6 | U nằm 75 Vĩnh Tường (VTE-Wall) | Thanh | 49,000 |
7 | U đứng 100 Vĩnh Tường (VTV – Wall) | Thanh | 115,100 |
8 | U nằm 100 Vĩnh Tường (VTV – Wall) | Thanh | 99,500 |
9 | U gai Eko 3m | Thanh | 27,000 |
10 | V viền Vĩnh Tường 3m | Thanh | 15,900 |
11 | Thanh V Lưới Vĩnh Tường 2,7m (1 hộp) | Thanh | 35,000 |
12 | Thanh Z Lưới Vĩnh Tường 2,7m (1 hộp) | Thanh | 31,000 |
Lưu ý:
- Giá trên chỉ mang tính chất tham khảo, có thể thay đổi tùy theo thời điểm, nhà cung cấp và khu vực.
- Để nhận được sự tư vấn chi tiết và đáng tin cậy hơn, cũng như nhận bảng báo giá đa dạng từ các thương hiệu khác nhau về khung thạch cao, hãy liên hệ ngay với ADV Construction qua số hotline 0868.678.286